VERANSTALTUNGEN
Jump-hous
Datum/Zeit
20.11.2021 - 27.11.2021
7:30 - 20:00
Kategorien
Gemeinsame Veranstaltung Kreissportbund und Kreisjugendfeuerwehr im Jump-Hous Leipzig
Aufholen nach Corona
Gemeinsam mit unserem starken Partner dem Kreisjugendsportbund Mittelsachsen, konnten wir die letzten Tage kurzfristig ein großartiges Gruppenvergnügen organisieren. Unter dem Motto „Kommt und Jumpt mit uns!“ habt ihr die Möglichkeit, mit euren Kindern und Jugendlichen ins Jump House Leipzig zu fahren.
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 5-18 Jahren sowie die Betreuer nach dem Betreuerschlüssel 10:1
Ablaufplan, wenn ihr teilnehmen wollt!
Termin Übersicht
21.11.2021
Abfahrtort | Abfahrtszeit | Sprungzeit | ca. Ankunftszeit | Kapazität | davon Reserviert | davon Bestätigt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour 2.1 | Freiberg | 07:30 Uhr | 10:00-11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
Tour 2.2 | Mittweida | 07:45 Uhr | 10:00-11:30 Uhr | 13:15 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
Tour 2.3 | Freiberg | 09:45 Uhr | 12:00-13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 44 | 21 | 18 | |
Tour 2.4 | Mittweida | 09:45 Uhr | 12:00-13:30 Uhr | 15:15 Uhr | 44 | 0 | 13 | |
Tour 2.5 | Freiberg | 11:15 Uhr | 13:30-15:00 Uhr | 17:00 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
Tour 2.6 | Mittweida | 11:15 Uhr | 13:30-15:00 Uhr | 16:45 Uhr | 44 | 0 | 17 | |
Tour 2.7 | Freiberg | 13:15 Uhr | 15:30-16:30 Uhr | 19:00 Uhr | 44 | 0 | 29 | |
Tour 2.8 | Döbeln | 13:30 Uhr | 15:30-16:30 Uhr | 18:45 Uhr | 44 | 42 | 0 |
26.11.2021
Abfahrtort | Abfahrtszeit | Sprungzeit | ca. Ankunftszeit | Kapazität | davon Reserviert | davon Bestätigt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour 3.1 | Döbeln | 16:00 Uhr | 18:00-19:30 UHR | 21:00 Uhr | 20 | 0 | 0 |
27.11.2021
Abfahrtort | Abfahrtszeit | Sprungzeit | ca. Ankunftszeit | Kapazität | davon Reserviert | davon Bestätigt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour 4.1 | Freiberg | 07:45 Uhr | 10:00-11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 44 | 0 | 16 | |
Tour 4.2 | Mittweida | 07:45 Uhr | 10:00-11:30 Uhr | 13:15 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
Tour 4.3 | Freiberg | 09:45 Uhr | 12:00-13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 44 | 44 | 0 | |
Tour 4.4 | Mittweida | 09:45 Uhr | 12:00-13:30 Uhr | 15:15 Uhr | 44 | 18 | 0 | |
Tour 4.5 | Freiberg | 11:15 Uhr | 13:30-15:00 Uhr | 17:00 Uhr | 44 | 0 | 39 | |
Tour 4.6 | Mittweida | 11:15 Uhr | 13:30-15:00 Uhr | 16:45 Uhr | 44 | 23 | 0 | |
Tour 4.7 | Freiberg | 13:15 Uhr | 15:30-17:00 Uhr | 19:00 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
Tour 4.8 | Mittweida | 13:15 Uhr | 15:30-17:00 Uhr | 18:45 Uhr | 44 | 0 | 0 | |
* Aktualisiert am: 08.11.2021
Abfahrtort: Döbeln- hinters Volkshaus, Mittweida Bus-Babhnhof, Freiberg DBI
Eigenanteil: 7,50 € pro Teilnehmer, die Busfahrt, der Eintritt und Leih- Springsocken sind inklusive.
Bitte beachtet, es gilt die 3G-Regel: Zugang nur getestet, geimpft oder genesen! Jugendfeuerwehr- Mitglieder bis zum Alter von 16 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Der Dienstausweis der DJF sollte mitgebracht werden. In den Bussen besteht jeweils Maskenpflicht.
Reservierungsformular
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.